9:00 | Zahájení Běhu městem Vystoupení - Mažoretky ZŠ Hrotovice |
Rodiče s dětmi | |
9:15 | Běh chlapci rok narození 2020 a mladší – 100m |
9:20 | Běh dívky rok narození 2020 a mladší – 100m | Benijamínci |
9:25 | Běh chlapci rok narození 2019 – 200m |
9:30 | Běh dívky rok narození 2019 – 200m |
9:35 | Běh chlapci rok narození 2018 – 200m |
9:40 | Běh dívky rok narození 2018 – 200m |
Mladší přípravka | |
9:45 | Běh chlapci rok narození 2017 – 400m |
9:50 | Běh dívky rok narození 2017 – 400m |
9:55 | Běh chlapci rok narození 2016 – 400m |
10:00 | Běh dívky rok narození 2016 – 400m |
10:05 | Běh chlapci rok narození 2015 – 400m |
10:10 | Běh dívky rok narození 2015 – 400m | Starší přípravka |
10:15 | Běh chlapci rok narození 2014 – 600m |
10:20 | Běh dívky rok narození 2014 – 600m |
10:25 | Běh chlapci rok narození 2013 – 600m |
10:30 | Běh dívky rok narození 2013 – 600m |
Mladší žáci | |
10:35 | Běh chlapci rok narození 2012 – 800m |
10:40 | Běh dívky rok narození 2012 – 800m |
10:45 | Běh chlapci rok narození 2011 – 800m |
10:50 | Běh dívky rok narození 2011 – 800m |
Starší žáci | |
11:05 | Běh dívky a chlapci rok narození 2010 – 1500m |
11:15 | Běh dívky a chlapci rok narození 2009 – 1500m |
11:30 | Vyhlášení výsledků dětských běhů |
Běh na 2,5 km Dorost | |
12:00 | Běh na 2,5 km – muži a ženy rok narození 2007 - 2008 |
Běh na 2,5 km Příchozí | |
12:00 | Běh na 2,5 km – muži a ženy rok narození 2006 a starší |
Hlavní běh na 10 km (muži, ženy,veteráni) | |
13:00 | Muži a ženy rok narození 2006 a starší |
13:15 | Vyhlášení výsledků běhu na 2,5 km |
14:00 | Doběh nejlepších běžců hlavního běhu do cíle |
14:45 | Vyhlášení výsledků hlavního běhu |
15:00 | Ukončení akce |