Obecní úřad
O obci
Fotogalerie
Ostatní
.:: Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření obce Radkovice u Hrotovic
Rozpočtové opatření 2025 č. 1 21.3.2025
Rozpočtové opatření 2025 č. 2 9.4.2025
Rozpočtové opatření 2025 č. 3 20.4.2025
Rozpočtové opatření 2025 č. 4 14.5.2025
Rozpočtové opatření 2025 č. 5 14.5.2025
Rozpočtové opatření 2025 č. 6 10.6.2025
Rozpočtové opatření 2025 č. 7 14.7.2025
Rozpočtové opatření 2025 č. 8 14.7.2025
Rozpočtové opatření 2025 č. 9 1.8.2025
Rozpočtové opatření 2025 č. 10 31.8.2025
Rozpočtové opatření 2025 č. 11 10.9.2025
Rozpočtové opatření 2025 č. 12 10.10.2025
Rozpočtové opatření 2025 č. 13 7.11.2025
Rozpočtové opatření 2025 č. 14 9.12.2025
Rozpočtové opatření 2024 č. 1 25.3.2024
Rozpočtové opatření 2024 č. 2 10.5.2024
Rozpočtové opatření 2024 č. 3 22.5.2024
Rozpočtové opatření 2024 č. 4 24.6.2024
Rozpočtové opatření 2024 č. 5 4.7.2024
Rozpočtové opatření 2024 č. 6 9.8.2024
Rozpočtové opatření 2024 č. 7 5.9.2024
Rozpočtové opatření 2024 č. 8 11.10.2024
Rozpočtové opatření 2024 č. 9 11.10.2024
Rozpočtové opatření 2024 č. 10 11.11.2024
Rozpočtové opatření 2024 č. 11 17.12.2024
Rozpočtové opatření 2024 č. 12 17.12.2024
Rozpočtové opatření 2024 č. 13 16.1.2025
Rozpočtové opatření 2023 č. 1 21.2.2023
Rozpočtové opatření 2023 č. 2 30.3.2023
Rozpočtové opatření 2023 č. 3 17.5.2023
Rozpočtové opatření 2023 č. 4 8.6.2023
Rozpočtové opatření 2023 č. 5 30.6.2023
Rozpočtové opatření 2023 č. 6 13.7.2023
Rozpočtové opatření 2023 č. 7 11.8.2023
Rozpočtové opatření 2023 č. 8 7.9.2023
Rozpočtové opatření 2023 č. 9 11.10.2023
Rozpočtové opatření 2023 č. 10 8.11.2023
Rozpočtové opatření 2023 č. 11 8.12.2023
Rozpočtové opatření 2023 č. 12 8.12.2023
Rozpočtové opatření 2023 č. 13 25.1.2024
Rozpočtové opatření 2022 č. 1 3.3.2022
Rozpočtové opatření 2022 č. 2 11.5.2022
Rozpočtové opatření 2022 č. 3 8.6.2022
Rozpočtové opatření 2022 č. 4 14.6.2022
Rozpočtové opatření 2022 č. 5 13.7.2022
Rozpočtové opatření 2022 č. 6 20.9.2022
Rozpočtové opatření 2022 č. 7 11.10.2022
Rozpočtové opatření 2022 č. 8 16.11.2022
Rozpočtové opatření 2022 č. 9 14.12.2022
Rozpočtové opatření 2022 č. 10 3.1.2023
Rozpočtové opatření 2022 č. 11 23.1.2023
Rozpočtové opatření 2021 č. 1 12.04.2021
Rozpočtové opatření 2021 č. 2 30.04.2021
Rozpočtové opatření 2021 č. 3 17.6.2021
Rozpočtové opatření 2021 č. 4 30.7.2021
Rozpočtové opatření 2021 č. 5 10.9.2021
Rozpočtové opatření 2021 č. 6 22.9.2021
Rozpočtové opatření 2021 č. 73.11.2021
Rozpočtové opatření 2021 č. 8 15.11.2021
Rozpočtové opatření 2021 č. 9 8.12.2021
Rozpočtové opatření 2021 č. 10 21.1.2022
Rozpočtové opatření 2020 č. 1 12.05.2020
Rozpočtové opatření 2020 č. 212.6.2020
Rozpočtové opatření 2020 č. 3 30.6.2020
Rozpočtové opatření 2020 č. 4 7.9.2020
Rozpočtové opatření 2020 č. 5 6.11.2020
Rozpočtové opatření 2020 č. 6 8.12.2020
Rozpočtové opatření 2020 č. 7 15.1.2021
.: Rozpočtové opatření 2019 č.1 4.04.2019
Rozpočtové opatření 2019 č. 2 15.05.2019
Rozpočtové opatření 2019 č. 3 09. 07. 2019
Rozpočtové opatření 2019 č.4 01.08.2019
Rozpočtové opatření 2019 č. 5 09.09.2019
Rozpočtové opatření 2019 č. 6 09.10.2019
Rozpočtové opatření 2019 č. 7 24.10.2019
Rozpočtové opatření 2019 č. 8 2.12.2019
Rozpočtové opatření 2019 č. 9 16.1.2020
.: Rozpočtové opatření 2018 č.1 23.02.2018
.: Rozpočtové opatření 2018 č.2 5.04.2018
.: Rozpočtové opatření 2018 č.3 15.05.2018
.: Rozpočtové opatření 2018 č.4 19.06.2018
.: Rozpočtové opatření 2018 č.5 9.07.2018
.: Rozpočtové opatření 2018 č.6 20.08.2018
.: Rozpočtové opatření 2018 č.7 11.09.2018
.: Rozpočtové opatření 2018 č.8 11.10.2018
.: Rozpočtové opatření 2018 č.9 8.11.2018
.: Rozpočtové opatření 2018 č.10 10.12.2018
.: Rozpočtové opatření 2018 č.11 16.1.2019
.: Rozpočtové opatření 2017 č.1
.: Rozpočtové opatření 2017 č.2
.: Rozpočtové opatření 2017 č.3
.: Rozpočtové opatření 2017 č.4
.: Rozpočtové opatření 2017 č.5 (2.11. 2017)
.: Rozpočtové opatření 2017 č.6 (11.12 2017)
.: Rozpočtové opatření 2017 č.7 (23.1 2018)
Kontaktní informace
Obec Radkovice u Hrotovic I mapa
Radkovice u Hrotovic 13
675 59 Radkovice u Hrotovic

E-mail: ou.radkovice@seznam.cz
Tel: 568 864 427
Úřední hodiny:
Čtvrtek 15:00 - 17:00
V tuto dobu jsou přítomni starosta i místostarosta obce
Úřední hodiny (účetní obce): Pondělí 7:30 - 13:00, 15:30 - 17:30
Úterý 7:30 - 13:00
Středa 7:30 - 13:00
Čtvrtek 7:30 - 13:00
Pátek 7:30 - 12:00
Datová schránka: d5wbtc5



www:
e-mail:
facebook: